בקשות ורישיונות כריתה 2026
לצפייה בטבלת רישיונות הכריתה 2018-2019 לחצו כאן
לצפייה בטבלת רישיונות כריתה 2020-2021 לחצו כאן
לצפייה בטבלת רישיונות כריתה 2022 לחצו כאן
לצפייה בטבלת רישיונות כריתה 2023 לחצו כאן
לצפייה בטבלת רישיונות כריתה 2023 לחצו כאן
לצפייה בטבלת רישיונות כריתה 2024 לחצו כאן
לצפייה בטבלת רישיונות כריתה 2025 לחצו כאן
| שם הרחוב | מספר עצים | ניתן להגיש ערעור עד | סוג העצים | שם בעל הרישיון | סיבת הכריתה | מספר רישיון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שי עגנון 2 | 1 | 10.6.26 | פיקוס צר עלים | עיריית הוד השרון | בטיחות | 870 |
| אברהם יאיר שטרן 31 | 1 | 10.6.26 | אלון התבור | עיריית הוד השרון | עץ מת | 869 |
| עגנון 6 | 1 1 |
10.6.26 | צפצפה מכסיפה ברכיכיטון דו גוני |
מודי גרהרד | בטיחות | 868 |
| פשוש 26 | 1 | 7.6.26 | שפלרה מקרינה | עמית בקרמן | בטיחות | 866 |
| שמגר בן ענת 10 | 2 | 31.5.26 | ברכיכיטון הסלעים | לימור בן ענת | בטיחות | 865 |
| הפרדס 32 | 1 | 27.5.26 | פיקוס צר עלים | אליעזר המלי | בטיחות | 864 |
| אלכסנדר פן 19 | 1 | 27.5.26 | ברכיכיטון הסלעים | ארנון שמואלי | בטיחות | 863 |
| הברוש 16 | 1 | 27.5.26 | ברכיכיטון דו גוני | נטע לוין | בטיחות | 862 |
| שמואל הנביא 3 | 1 | 26.5.26 | ברכיכיטון דו גוני | מתן נאור | בטיחות | 861 |
| כוכבן 53 | 1 | 26.5.26 | ברכיכיטון דו גוני | רוט איתן | בטיחות | 860 |
| בן גמלא 25 | 3 | 17.5.26 | דקל וושינגטוניה חוטית | עיריית הוד"ש | מחלת עץ | 859 |
| אברהם יאיר שטרן | 1 | 22.4.26 | אלון התבור | עיריית הוד"ש | עץ מת | 857 |
| אלכסנדר הגדול 26 | 2 1 |
6.4.26 | ברכיכיטון הסלעים אראוקריה רמה |
אוהדה האי גורדון | בטיחות | 856 |
| המייסדים 16 |
1 |
26.3.26 |
קליסטמן הנצרים |
גניה ארליך צוהר | בניה | 855 |
| האודם 28 | 1 | 23.3.26 | פיקוס צר עלים | עמיר כוגן | בטיחות | 854 |
| סתוונית 3 | 1 | 23.3.26 | ברכיכיטון דו גוני | שרון בר לב | בטיחות | 853 |
| בארי 3 | 1 | 10.3.26 | אראוקריה רמה | טליה כספי | בטיחות | 850 |
| החרש 28 | 2 | 4.3.26 | וושינגטוניה חסונה | ירון שמש | בטיחות | 848 |
| השקמים 36 | 1 | 17.2.26 | בריכיכיטון הסלעים | הדר ברקן | בטיחות | 847 |
| בן גמלא 41 | 1 | 17.2.26 | פיקוס קדוש | סיני מנחם | בטיחות | 846 |
| חנקין 1 | 1 | 15.2.26 | אורן ירושלים | עיריית הוד השרון | עץ מת | 845 |
| ששת הימים 11 | 1 | 15.2.26 | ברוש גדול-פרות | עיריית הוד השרון | עץ מת | 844 |